|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
La Font Temporada
2007 - 2008
|
|||||
|
Horario General |
Precios | Precio Pistas de Tennis / Paddle / Fronton |
|||
| De lunes a Viernes | 09:22:00 | Entrada Piscina | 4,10 € | Socio que paga suplemento | Gratuito |
| Sábados | 09:22:00 | Entrada Gimnasio | 3,50 € | Alumno Escuela de Tennis | Gratuito |
| Domingos | 09:22:00 | Para Hacerte Socio | Socio + Socio | 2,50 € + 2,50 € | |
| Matricula | 39,00 € | Socio + No Socio | 2,50 € + 5,00 € | ||
| La Font del Enamorats | Socio Adulto Mensual | 26,10 € | No Socio + No Socio | 10 € | |
| URB. Font dels Enamorats | Socio Infantil Mensual | 22,28 € | Socio con Suplemento + Socio | 2,50 € | |
| C.P. 08140 | Con Acceso A | Socio con Suplemento + No Socio | 5,00 € | ||
| Caldes de Montbui | Sala Musculacón | Luces Pista ( Socio o no Socio ) | 2,00 € | ||
| Barcelona | Piscina de Verano | Alquiler Raquetas ( Socio o no Socio ) | 2,00 € | ||
| Tlf y Fax: 93 8654827 | Suplememtos mensuales | Monitor Gimnasio |
|||
| Apartado de Correos nº 15 | Actividades Dirigidas | 4,85 € | ( De Lunes a Viernes ) | ||
![]() cncaldes@mixmail.com |
Tennis Cuota Mensual | 6,15 € | Tardes de 20:00 a 22:00 | ||